「現場を知る」とは、設備の可能性を最大限に引き出すこと。
三和製作所では、設備一つひとつの特性を深く理解し、既存の枠にとらわれることなく、常にその性能を引き出す工夫と改良を重ねています。
材料や機械の特性を見極めながら試作と提案を繰り返し、お客様の多様なご要望に柔軟にお応えできる体制を整えています。
さらに、金型の徹底した管理や、検品の丁寧な運用により、不良品の発生を未然に防ぐ仕組みを構築。その結果、「三和製作所の製品を使うと作業効率が上がる」と現場から高い評価をいただいています。
プレス加工行程
80tonプレス加工装置
板幅 | 50~300㎜ |
---|
板厚 | 0.3~3.2㎜ |
---|
最大コイル重量 | 2,000kg |
---|
送長さ | 10~300㎜ |
---|
スライド | 540X460㎜ |
---|
ボルスター | 950X460㎜ |
---|
DH | 220~300㎜ |
---|
150tonプレス加工装置
板幅 | 60~400㎜ |
---|
板厚 | 0.4~4.0㎜ |
---|
最大コイル重量 | 2,000kg |
---|
送長さ | 10~400㎜ |
---|
スライド | 700X580㎜ |
---|
ボルスター | 1170X600㎜ |
---|
DH | 250~350㎜ |
---|
200tonプレス加工装置
板幅 | 60~400㎜ |
---|
板厚 | 0.4~4.0㎜ |
---|
最大コイル重量 | 2,000kg |
---|
送長さ | 10~400㎜ |
---|
スライド | 1250X680㎜ |
---|
ボルスター | 1170X600㎜ |
---|
DH | 270~380㎜ |
---|
250tonプレス(トランスファー)
板幅 | 60~400㎜ |
---|
板厚 | 0.5~4.5㎜ |
---|
最大コイル重量 | 3,000kg |
---|
送長さ | 10~800㎜ |
---|
スライド | 2100X700㎜ |
---|
ボルスター | 2700X920㎜ |
---|
DH | 430~550㎜ |
---|
300tonプレス(ヘビースタンディング)
板幅 | 30~400㎜ |
---|
板厚 | 0.8~6.0㎜ |
---|
最大コイル重量 | 3,000kg |
---|
送長さ | 10~400㎜ |
---|
スライド | 900X900㎜ |
---|
ボルスター | 900X1100㎜ |
---|
DH | 325~450㎜ |
---|
60tonプレス加工装置(単発)
スライド | 900X900㎜ |
---|
ボルスター | 870X520㎜ |
---|
DH | 230~300㎜ |
---|
クッション能力 | 1,000kgf |
---|
ネジ切り行程
ネジ切盤
製品精度の安定化のために、ピッチ送りネジ切盤を採用しています。
ピッチ送りネジ切盤は、通常のネジ切盤にくらべ高い加工精度が得られ、製品の使用感は滑らかなものになります。
また、加工ジグを独自に開発し、生産効率を高める工夫を施しています。
表面前処理行程
ショットブラスト
ショット行程では製品正面に微細なビーズを打ち付けて表面に梨地状の僅かな凹凸を付けます。
それにより、製品に残留したバリを除去し、またメッキのノリをよくしてメッキの耐久性と美観を向上させます。